コンテンツへスキップ
だいちの星座
イントロダクション|Introduction
作品|Works
展示|Exhibition
制作プロセス|Production Process
プロジェクトの変遷|Production History
コンセプト|Concept
寄稿|Contribution
シンポジウム|Symposium
教育活動|Educational Activities
資料|Appendix
ダウンロード|Download
だいちの星座
イントロダクション|Introduction
作品|Works
展示|Exhibition
制作プロセス|Production Process
プロジェクトの変遷|Production History
コンセプト|Concept
寄稿|Contribution
シンポジウム|Symposium
教育活動|Educational Activities
資料|Appendix
ダウンロード|Download
Posts in 2018年7月31日
作品|Works
もりや座│Moriya Constellation
Hiroshi_SUZUKI
-
7月 31
Imaging day M […]
read more
作品|Works
いばらきけんぽく座│Ibaraki Kenpoku Constellation
Hiroshi_SUZUKI
-
7月 31
Imaging day A […]
read more
作品|Works
たかはぎ座│Takahagi Constellation
Hiroshi_SUZUKI
-
7月 31
Imaging day J […]
read more
イントロダクション|Introduction
お知らせ|News
モンゴルの夜空
Hiroshi_SUZUKI
-
7月 31
2016年7月19日午前0時39分。 地 […]
read more
Posts navigation
Previous
Posts navigation
Page
1
Page
2
キーワード|Tag
いばらきけんぽく座|Ibaraki Kenpoku Constellation
えづらだいに彗星|Ezuradaini's Comet
かがやき星団|Kagayaki Cluster
かなざわ座|Kanazawa Constellation
たかはぎ座|Takahagi Constellation
たねがしま座|Tanegashima Constellation
つくば座|Tsukuba Constellation
もりや座|Moriya Constellation
よっかいち座|Yokkaichi Constellation
最近の投稿|News
YouTube映像「地球観測衛星を利用した地上絵アニメーション表現に関する研究」
2023年6月18日
2022年度 三谷研究開発支援財団研究助成 採択
2022年9月26日
2022年度 RESTEC 研究助成 採択
2022年9月26日