コンテンツへスキップ
だいちの星座
イントロダクション|Introduction
作品|Works
展示|Exhibition
制作プロセス|Production Process
プロジェクトの変遷|Production History
コンセプト|Concept
寄稿|Contribution
シンポジウム|Symposium
教育活動|Educational Activities
資料|Appendix
ダウンロード|Download
だいちの星座
イントロダクション|Introduction
作品|Works
展示|Exhibition
制作プロセス|Production Process
プロジェクトの変遷|Production History
コンセプト|Concept
寄稿|Contribution
シンポジウム|Symposium
教育活動|Educational Activities
資料|Appendix
ダウンロード|Download
いばらきけんぽく座:高萩|Ibaraki Kenpoku Constellation: Takahagi
プロジェクトの変遷|Production History
Hiroshi_SUZUKI
-
8月 1, 2018
©Ryuichi Maruo
©Ryuichi Maruo
©Ryuichi Maruo
©Ryuichi Maruo
©Ryuichi Maruo
©Ryuichi Maruo
©Ryuichi Maruo
©Ryuichi Maruo
©Ryuichi Maruo
#
いばらきけんぽく座|Ibaraki Kenpoku Constellation
投稿ナビゲーション
previous post
いばらきけんぽく座:日立|Ibaraki Kenpoku Constellation: Hitachi
投稿ナビゲーション
next post
いばらきけんぽく座:北茨城|Ibaraki Kenpoku Constellation: Kitaibaraki
Comments are closed
キーワード|Tag
いばらきけんぽく座|Ibaraki Kenpoku Constellation
えづらだいに彗星|Ezuradaini's Comet
かがやき星団|Kagayaki Cluster
かなざわ座|Kanazawa Constellation
たかはぎ座|Takahagi Constellation
たねがしま座|Tanegashima Constellation
つくば座|Tsukuba Constellation
もりや座|Moriya Constellation
よっかいち座|Yokkaichi Constellation
最近の投稿|News
YouTube映像「地球観測衛星を利用した地上絵アニメーション表現に関する研究」
2023年6月18日
2022年度 三谷研究開発支援財団研究助成 採択
2022年9月26日
2022年度 RESTEC 研究助成 採択
2022年9月26日
Comments are closed